양방향 파워 T35500 시리즈의 용량에 따른 장착 자료입니다.
사진 참고하시고 궁금한 사항은 아래 연락처로 문의해 주십시오.
1. 용량 42kW 사양

2. 용량 84kW 사양

3. 용량 126kW 사양_Rack 800(W) x 1211(H) x 900(D)mm

4. 용량 168kW 사양_Rack 800(W) x 1211(H) x 900(D)mm

5. 용량 210kW 사양_Rack 800(W) x 1676(H) x 900(D)mm

6. 용량 252kW 사양_Rack 800(W) x 1676(H) x 900(D)mm

7. 용량 294kW 사양_Rack 800(W) x 1676(H) x 900(D)mm

8. 용량 336kW 사양_Rack 800(W) x 2121(H) x 900(D)mm

9. 용량 378kW 사양_Rack 800(W) x 2121(H) x 900(D)mm

10. 용량 420kW 사양_Rack 800(W) x 2121(H) x 900(D)mm

